Mass Combi dikkatle tasarlanmış elektrik sistemlerinde giderek daha fazla başrolü oynamakta olup, sahiplerine ödedikleri paranın en yüksek değerini sağlamaktadır. Bu ünite size, fazla bir yere ihtiyaç duymadan, küçük sistemler için bile yüksek kalite temel destek özelliği sunmaktadır. Ayrıca, herhangi bir limanda sahil enerjisinin kalitesi hakkında da endişe duymayacaksınız – Mass Kombi ile her şey daima çalışacaktır
Elektrik sisteminizin en hayati noktaları artık kolay ulaşılabilir durumda: Aküleri şarj etme, 230 Volt güç temin etme ve teknede ki gelişmiş AC yüklerden yararlanmak, Hatta kısıtlı sahil gücü olduğu durumlarda bile. Güç, sahil elektriğinden, jeneratörden veya şarj edilmiş akülerden temin edilebilir. Mastervoltun 3 kademe+ şarj metodu aküleriniz için daha fazla güç ve daha uzun kullanım süresi sunmaktadır. Aküler, jeneratör kullanıldığı zaman bile her zaman hızlı ve tam olarak dolar. Ve temiz 230 V/50 Hz güç temini tam olarak güvenilir.
Ev ekipmanları veya benzeri ekipmanlar artık güvenli bir şekilde tekne networküne bağlanabilir. Klima Cihazları, bulaşık makinesi ve mikro dalga fırınlar artık tam olarak çalışacaklar. İsterse çamaşır makinesi veya benzeri çok güç tüketen ürünleri kullanıyorsanız, jeneratör veya aküler geçici olarak devreye girip aradaki ihtiyacı karşılayacaklar. Bütün bunlar isteğe özel teknoloji; Bağımsız olabilme gücü.
Ürün numarası: 37022505
| Genel Özellikler | ||
| Nom. DC voltage inverter | 24 V (20-31 V) |
|
| Cont. power inverter at 25 °C, cos phi 1 | 2500 W – 20,8 A |
|
| Surge capability inverter (5 sec, resistive) | 5000 W – 38 A |
|
| Parallel use (to double the power) | yes |
|
| Parallel with shore/generator | yes |
|
| Output voltage inverter (± 5%) | 120 V – 60 Hz , ± 0.05% |
|
| Output waveform | true sine |
|
| DC consumption inverter at 120 V | < 9 W |
|
| Search mode consumption inverter | 0,5 W |
|
| Charge current second output | 5 A |
|
| Nom. input voltage charger | 120 V – 45-65 Hz |
|
| Max. charge current (adjustable) | 60 A at 28,5 V |
|
| Primary AC consumption (full charge) | 2000 W – 17 A |
|
| Charge voltage 25 °C (Absorption/Float) | 28.5/26.5 V |
|
| Efficiency | 93 % |
|
| Temperature sensor battery | delivered as standard with 6 mtr cable and telejack plug |
|
| Display/read-out | LED display |
|
| Dimensions, hxwxd |
496x318x156 mm |
|
| Weight |
11 kg |
|
| Approvals | CE, ABYC A-31 |
|
| Teknik Özellikler | ||
| Charge characteristic | IUoUo, automatic 3-step+ for gel/AGM/wet/Lithium Ion |
|
| Max. currrent first output | 50 A |
|
| Max. current shortbreak / inverter output | 35 A |
|
| Transfer time | 10 ms |
|
| Grounding | yes, adjustable by DIP switch |
|
| Temperature range (ambient temp.) |
-25 °C to 80 °C, derating > 25 °C |
|
| Protection degree | IP23 |
|
| Cooling | maintenance free vario fans |
|
| Sound level | ≤ 48 dBA at 1 mtr |
|
| Protections | over temperature, over load, short circuit, high battery, low battery |
|
| MasterBus compatible | yes, in combination with a MasterBus Combi Interface |
|
Ürünü Gör »
Ürünü Gör »
Ürünü Gör »
Ürünü Gör »
Ürünü Gör »